Насосы и промышленное оборудование

г. Тюмень, ул. Магнитогорская, 11, корпус 1, офис 13

zakaz@uralpromcentr.ru

+7 (3452) 56-81-56

+7 (3452) 30-00-02

Масса и габариты оборудования. Погружные дренажные насосы ГНОМ

Масса и габариты оборудования. Погружные дренажные насосы ГНОМ

Марка насоса Подача, м³/ч Напор, м Электродвигатель Габаритные размеры, мм Масса, кг
кВт об/мин
Мини ГНОМ 7-7 7 7 0.6 3000 360х210 15
Мини ГНОМ 7-7Д 7 7 0.6 3000 360х210 15
ГНОМ 10-6 10 6 0.6 3000 360х210 15
ГНОМ 10-6Д 10 6 0.6 3000 360х210 15
1 ГНОМ 10-6Д 10 6 0.6 3000 360х210 10
ГНОМ 6-10 6 10 0.6 3000 360х210 15
ГНОМ 6-10Д 6 10 0.6 3000 360х210 15
1 ГНОМ 6-10Д 6 10 0.6 3000 360х210 10
ГНОМ 10-10Д 10 10 1.1 3000 380х210 16
1 ГНОМ 10-10Д 10 10 1 3000 380х210 11
ГНОМ 10-10 10 10 0.75 3000 380х210 15
ГНОМ 10-10Тр 10 10 1.1 3000 380х210 16
1 ГНОМ 10-10 10 10 1 3000 380х210 10.5
ГНОМ 10-10 Ex 10 10 1.1 3000 380х210 33
ГНОМ 16-16 16 16 2.2 3000 420х245 28
ГНОМ 16-16Д 16 16 2.2 3000 450х245 28
ГНОМ 16-16Тр 16 16 2.2 3000 420х245 24
ГНОМ 16-16 Ex 16 16 2.2 3000 420х245 38
ГНОМ 25-20 25 20 3 3000 485х300 31.8
ГНОМ 25-20Тр 25 20 3 3000 485х300 31.8
ГНОМ 25-20 Ex 25 20 3.0 3000 485х300 51
ГНОМ 40-25 40 25 5.5 3000 600х430 59
ГНОМ 40-25Тр 40 25 5.5 3000 600х430 59
ГНОМ 53-10 53 10 4 1500 600х500 63
ГНОМ 53-10 Тр 53 10 4 1500 600х500 63
ГНОМ 50-25 50 25 7.5 3000 665х430 72
ГНОМ 50-25 Тр 50 25 7.5 3000 665х430 76
ГНОМ 80-25 с руб. охл. 80 25 7,5 3000 882х344 80
ГНОМ 80-40 с руб. охл. 80 40 11 3000 882х344 95
ГНОМ 100-25 100 25 11 3000 730х490 112
ГНОМ 100-25 Тр 100 25 11 3000 730х490 120

Возврат к списку

Оставить заявку

Нажимая кнопку "Отправить заявку" вы соглашаетесь на обработку Персональных данных и Пользовательским соглашением.