г. Тюмень, ул. Магнитогорская, 11, корпус 1, офис 13
+7 (3452) 56-81-56
+7 (3452) 30-00-02
Компрессоры с ременным приводом подходят для эксплуатации в тяжелых условиях, характеризуются отличной износостойкостью и повышенным ресурсом.
Мощность поршневого компрессора с ременным приводом может варьироваться от 1,5 до 11 кВт в зависимости от выбранной модели, при этом объем такого оборудования может составлять от 50 до 500 литров. Хорошая износостойкость — одно из основных преимуществ компрессоров этого типа.
Компрессор предназначен для выработки сжатого воздуха, используемого для питания пневматического оборудования, аппаратуры, инструмента, применяемого в промышленности, автосервисе и для других целей потребителя. Компрессор в базовом исполнении не комплектуется устройством очистки сжатого воздуха от воды, масел (в фазах аэрозолей, жидкости и паров), твердых микрочастиц. Для получения требуемого класса чистоты сжатого воздуха требуется использование соответствующих дополнительных устройств очистки.
С ременным приводом 1,5 кВт – 2,2 кВт
Марка компрессора | Вместимость ресивера, л | Число цилиндров компрессора/Количество ступеней сжатия | Производительность по всасыванию, л/мин | Максимальное давление, бар | Номинальная мощность, кВт | Напряжение, В | Масса, кг | Габариты ДхШхВ, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СБ4/С-50.LB24 | 50 | 2/1 | 360 | 10 | 2,2 | 220/380 | 74 | 820 x 440 x 750 |
СБ4/С-100.LB24 | 100 | 2/1 | 360 | 10 | 2,2 | 220/380 | 86 | 1100 x 490 x 830 |
СБ4/C-50.LB30 | 50 | 2/1 | 420 | 10 | 2,2 | 220/380 | 80 | 850 x 400 x 770 |
СБ4/C-100.LB30 | 100 | 2/1 | 420 | 10 | 2,2 | 220/380 | 90 | 1150 x 490 x 850 |
СБ4/C-200.LB30 | 200 | 2/1 | 420 | 10 | 2,2 | 220/380 | 126 | 1550 x 560 x 1000 |
С ременным приводом 3,0 кВт
Марка компрессора | Вместимость ресивера, л | Число цилиндров компрессора/Количество ступеней сжатия | Производительность по всасыванию, л/мин | Максимальное давление, бар | Номинальная мощность, кВт | Напряжение, В | Масса, кг | Габариты ДхШхВ, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СБ4/C-50.LB30-3.0 | 50 | 2/1 | 500 | 9 | 3,0 | 380 | 77 | 850 x 400 x 770 |
СБ4/C-100.LB30-3.0 | 100 | 2/1 | 500 | 9 | 3,0 | 380 | 92 | 1150 x 490 x 850 |
СБ4/C-200.LB30-3.0 | 200 | 2/1 | 500 | 9 | 3,0 | 380 | 130 | 1550 x 560 x 1000 |
СБ4/C-50.LB40 | 50 | 3/1 | 580 | 10 | 3,0 | 380 | 92 | 900 x 400 x 800 |
СБ4/C-100.LB40 | 100 | 3/1 | 580 | 10 | 3,0 | 380 | 100 | 1130 x 500 x 880 |
СБ4/C-200.LB40 | 200 | 3/1 | 580 | 10 | 3,0 | 380 | 140 | 1460 x 640 x 1150 |
С ременным приводом 5,5 кВт
Марка компрессора | Вместимость ресивера, л | Число цилиндров компрессора/Количество ступеней сжатия | Производительность по всасыванию, л/мин | Максимальное давление, бар | Номинальная мощность, кВт | Напряжение, В | Масса, кг | Габариты ДхШхВ, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СБ4/Ф-270.LB50-5.5 | 270 | 2/1 | 880 | 10 | 5,5 | 380 | 185 | 1660 x 515 x 1100 |
СБ4/С-100.LB75 | 100 | 3/1 | 950 | 10 | 5,5 | 380 | 143 | 1150 x 550 x 1150 |
СБ4/Ф-270.LB75 | 270 | 3/1 | 950 | 10 | 5,5 | 380 | 195 | 1650 x 510 x 1150 |
СБ4/Ф-500.LB75 | 500 | 3/1 | 950 | 10 | 5,5 | 380 | 230 | 2000 x 610 x 1250 |
С ременным приводом 7,5 кВт – 11 кВт
Марка компрессора | Вместимость ресивера, л | Число цилиндров компрессора/Количество ступеней сжатия | Производительность по всасыванию, л/мин | Максимальное давление, бар | Номинальная мощность, кВт | Напряжение, В | Масса, кг | Габариты ДхШхВ, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СБ4/Ф-500.LT100 | 500 | 4/2 | 1400 | 10 | 7,5 | 380 | 340 | 2000 x 610 x 1250 |
СБ4/Ф-500.LT100-11,0 | 500 | 4/2 | 1700 | 10 | 11,0 | 380 | 370 | 2000 x 615 x 1250 |
СБ4/Ф-500.LT100/16-7,5 | 500 | 4/2 | 1000 | 16 | 7,5 | 380 | 370 | 2000 x 610 x 1250 |
СБ4/Ф-500.LT100/16 | 500 | 4/2 | 1400 | 16 | 11,0 | 380 | 385 | 2000 x 610 x 2053 |