Насосы и промышленное оборудование

г. Тюмень, ул. Магнитогорская, 11, корпус 1, офис 13

zakaz@uralpromcentr.ru

+7 (3452) 56-81-56

+7 (3452) 30-00-02

Электродвигатели серии АДМ

Электродвигатели серии АДМ

НАЗНАЧЕНИЕ

Электродвигатели серии АДМ с высотой оси вращения 63 — 132 выпускаются серийно по ТУ 3325-003-05758017-2002.
Двигатели могут быть доработаны до сельскохозяйственного исполнения, которые предназначенные для эксплуатации в специальных условиях (повышенной влажности, агрессивной среде и др.) со встроенным датчиком температурной защиты.
Климатические исполнения и категории размещения: У3; У2; УХЛ1; УХЛ2; Т2 по ГОСТ 15150.
Номинальный режим работы S1 по ГОСТ IEC 60034-1.
Класс изоляции F, Н по ГОСТ 8865.
Конструктивное исполнение по способу монтажа — IM1081, IM1082, IM3081, IM3082, IM2081, IM2082, IM3681, IM3682, IM2181, IM2182 по ГОСТ 2479.
Степень защиты IР54, IР55 по ГОСТ IEC 60034-5.
Двигатели могут быть выполнены со встроенным датчиком температурной защиты.
Максимально допустимое значение виброскорости двигателей -1,6мм/сек по ГОСТ IEC 60034-14.

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

АДМ 112 М2, где:
АДМ - обозначение серии;
112 - высота оси вращения двигателя в мм (габарит);
М - установочная длина станины электродвигателя (вариант длины сердечника);
2 - число полюсов (на 3000 об. в мин.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3000 об/мин.

Марка электродвигателя Мощность, кВт Ток, А Момент, кГм КПД, % Коэф.мощ. Скольжение, % Мпуск/Мном Ммах/Мном Mmin/Мном Iпуск/Iном Масса, кг
АДМ 63А2 0,37 0,98 0,13 72 0,86 8 2,2 2,2 1,8 5 4,9
АДМ 63В2 0,55 1,43 0,19 75 0,85 8 2,2 2,2 1,8 5 5,65
АДМ 71А2 0,75 1,92 0,26 78,5 0,83 6 2,1 2,2 1,6 6 8,9
АДМ 71В2 1,1 2,74 0,38 79 0,83 6,5 2,1 2,2 1,6 6 9,7
АДМ 80А2 1,5 3,46 0,51 82,5 0,85 5 3 3,4 1,8 7 12,7
АДМ 80В2 2,2 4,86 0,75 83,5 0,87 5 3 3 1,8 7 15,2
АДМ 90L2 3 7,03 1,03 82 0,85 5 2,3 2,6 1,8 7 18,3
АДМ 100S2 4 7,9 1,37 87 0,88 5 2 2,4 1,6 7,5 29,6
АДМ 100L2 5,5 10,7 1,88 88 0,88 5 2,1 2,2 1,6 7,5 35
АДМ 112М2 7,5 15 2,5 87 0,87 3 2 2,4 1,6 8 40,8
АДМ 132М2 11 22 3,65 88 0,86 3 1,6 2,2 1,2 7,5 69,4

1500 об/мин.

Марка электродвигателя Мощность, кВт Ток, А Момент, кГм КПД, % Коэф.мощ. Скольжение, % Мпуск/Мном Ммах/Мном Mmin/Мном Iпуск/Iном Масса, кг
АДМ 63А4 0,25 1,16 0,18 68 0,67 8,7 2,3 2,2 1,8 5 5
АДМ 63В4 0,37 1,37 0,26 68 0,7 8,7 2,3 2,2 1,8 5 5,7
АДМ 71А4 0,55 1,8 0,39 71 0,73 9,5 2,3 2,4 1,8 5 8,3
АДМ 71В4 0,75 2,23 0,54 75 0,75 10 2,5 2,6 1,6 5 9,6
АДМ 80А4 1,1 3,03 0,77 77 0,79 7 2,5 2,6 1,8 5 12
АДМ 80В4 1,5 3,78 1,05 78,5 0,83 7 2,5 2,6 1,8 6 14,2
АДМ 90L4 2,2 5,78 1,54 78 0,8 7 2,1 2,6 1,8 6 17,9
АДМ 100S4 3 7,17 2,07 82 0,82 6 2 2,2 1,6 7 26,6
АДМ 100L4 4 8,5 2,76 85 0,84 6 2,1 2,4 1,6 6 32,5
АДМ 112М4 5,5 12 3,68 85 0,82 3,5 2,2 2,6 1,6 6,5 45,5
АДМ 132S4 7,5 15,8 5 85 0,83 3 2,4 2,6 1,6 7 57,7
АДМ 132М4 11 22,9 7,49 88 0,83 4,5 2 2 1,4 7 52

1000 об/мин.

Марка электродвигателя Мощность, кВт Ток, А Момент, кГм КПД, % Коэф.мощ. Скольжение, % Мпуск/Мном Ммах/Мном Mmin/Мном Iпуск/Iном Масса, кг
АДМ 63А6 0,18 0,99 0,198 56 0,62 11,5 2 2,2 1,6 3,7 4,24
АДМ 63В6 0,25 1,29 0,27 59 0,62 11,5 2 2,2 1,6 3,7 5,4
АДМ 71А6 0,37 1,55 0,39 65 0,66 8,5 2,1 2,3 1,6 4,5 10,1
АДМ 71В6 0,55 2 0,59 68,5 0,7 8,5 2 2,2 1,6 4,5 8,6
АДМ 80А6 0,75 2,61 0,79 70,5 0,71 8,5 2 2,3 1,8 4,5 12,5
АДМ 80В6 1,1 3,39 1,17 74,5 0,74 8,5 2,1 2,4 1,8 4,5 15,3
АДМ 90L6 1,5 4,74 1,58 77 0,7 6 2 2,2 1,6 5 16,5
АДМ 100L6 2,2 6,1 2,28 81,5 0,74 5,5 1,9 2,2 1,6 6 30,5
АДМ 112МА6 3 7,6 3,07 82 0,79 5 1,9 2,2 1,6 5,2 43,7
АДМ 112МВ6 4 9,4 4,08 83 0,78 5 2,2 2,2 1,6 5,8 49,4
АДМ 132S6 5,5 12,4 5,6 84 0,8 5 2 2,2 1,6 6 58,5
АДМ 132М6 7,5 17,5 7,78 84,5 0,77 6 2 2,2 1,6 6,5 53,8

750 об/мин.

Марка электродвигателя Мощность, кВт Ток, А Момент, кГм КПД, % Коэф.мощ. Скольжение, % Мпуск/Мном Ммах/Мном Mmin/Мном Iпуск/Iном Масса, кг
АДМ 71В8 0,25 1,39 0,35 61 0,62 8,5 1,8 1,9 1,4 4,5 8,6
АДМ 80А8 0,37 1,87 0,52 63 0,59 8,5 2,2 2,3 1,8 4,5 15,5
АДМ 80В8 0,55 2,62 0,78 65 0,62 8,5 2 2,2 1,8 4,5 18,6
АДМ 90LA8 0,75 2,99 1,037 70,5 0,62 6 1,4 2,2 1,3 4,5 18,6
АДМ 90LB8 1,1 4,09 1,54 72 0,65 6 1,4 2,2 1,4 3,5 22,9
АДМ 100L8 1,5 4,83 2,09 76 0,7 6 1,6 2,2 1,5 3,7 28
АДМ 112МА8 2,2 6,74 3,04 76,5 0,7 6 1,8 2,2 1,4 4,5 41,9
АДМ 112МВ8 3 9,1 4,15 78 0,7 6 1,8 2,2 1,4 4,5 48,7

Оставить заявку

Нажимая кнопку "Отправить заявку" вы соглашаетесь на обработку Персональных данных и Пользовательским соглашением.